Observatoire du stationnement
Population
Population : citypopulation
Emplois : Apur
Habitants | Paris Centre | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 100668 | 58227 | 40303 | 48888 | 35655 | 60026 | 86472 | 145208 | 139297 | 180005 | 135592 | 230981 | 165523 | 166543 | 192468 | 184573 | 194994 |
Emplois | 201032 | 53230 | 45056 | 70679 | 180306 | 120288 | 83647 | 79197 | 120955 | 126506 | 80536 | 181448 | 117114 | 105746 | 87604 | 89294 | 73634 |
Stationnement
Données OpenData ville de Paris : OpenData Paris
Tout Paris
Nombre de places
Autocar | Livraisons | Voitures | Vélos | Vélib | Administration | Taxis | Moto | PMR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2020 | 394 | 10442 | 152537 | 57062 | 31627 | 12932 | 2675 | 41356 | 4396 |
15/1/2021 | 388 | 10440 | 152478 | 57101 | 31627 | 12853 | 2675 | 41339 | 4393 |
7/3/2021 | 390 | 10444 | 152070 | 57382 | 31646 | 12829 | 2684 | 41369 | 4389 |
1/4/2021 | 384 | 10438 | 151824 | 56784 | 31610 | 12633 | 2684 | 41390 | 4381 |
31/5/2021 | 365 | 10367 | 150851 | 57987 | 32139 | 12457 | 2689 | 41627 | 4371 |
1/7/2021 | 365 | 10378 | 150671 | 58824 | 32234 | 12156 | 2695 | 41771 | 4372 |
1/10/2021 | 362 | 10349 | 149974 | 62424 | 32202 | 11162 | 2678 | 41641 | 4396 |
1/4/2022 | 338 | 10357 | 148122 | 73504 | 32140 | 8232 | 2722 | 42191 | 4498 |
1/7/2022 | 337 | 10346 | 147734 | 78165 | 32236 | 6724 | 2723 | 42262 | 4559 |
1/9/2022 | 337 | 10559 | 147036 | 79872 | 32208 | 6286 | 2753 | 42435 | 4583 |
29/9/2022 | 337 | 10561 | 146992 | 79901 | 32208 | 6280 | 2753 | 42427 | 4588 |
21/10/2022 | 339 | 10561 | 146246 | 80354 | 32208 | 6109 | 2751 | 42534 | 4590 |
4/11/2022 | 334 | 10572 | 145611 | 80841 | 32208 | 5783 | 2747 | 42603 | 4595 |
20/11/2022 | 337 | 10570 | 145243 | 81310 | 32168 | 5580 | 2747 | 42762 | 4593 |
29/11/2022 | 337 | 10567 | 145148 | 81503 | 32168 | 5569 | 2747 | 42737 | 4594 |
6/12/2022 | 337 | 10565 | 144506 | 81962 | 32168 | 5732 | 2742 | 43091 | 4596 |
11/12/2022 | 337 | 10552 | 143894 | 82105 | 32047 | 6137 | 2739 | 43253 | 4586 |
19/12/2022 | 337 | 10552 | 143943 | 82105 | 32047 | 6137 | 2739 | 43253 | 4587 |
2/1/2023 | 337 | 10545 | 143653 | 82141 | 31921 | 6546 | 2739 | 43009 | 4583 |
15/1/2023 | 337 | 10537 | 143390 | 82638 | 31920 | 6546 | 2738 | 42862 | 4584 |
1/2/2023 | 337 | 10536 | 142726 | 82993 | 31897 | 6604 | 2730 | 43042 | 4579 |
15/2/2023 | 339 | 10538 | 140897 | 84161 | 31827 | 6582 | 2736 | 43593 | 4578 |
1/3/2023 | 339 | 10527 | 139566 | 85070 | 31827 | 6595 | 2736 | 44092 | 4579 |
13/3/2023 | 339 | 10525 | 138765 | 86178 | 31827 | 6569 | 2730 | 44038 | 4580 |
29/3/2023 | 340 | 10341 | 137365 | 87758 | 31827 | 6576 | 2732 | 44426 | 4573 |
16/4/2023 | 340 | 10351 | 135958 | 89349 | 31827 | 6544 | 2729 | 44648 | 4579 |
2/5/2023 | 340 | 10354 | 135810 | 90745 | 31827 | 6528 | 2735 | 44637 | 4583 |
15/5/2023 | 340 | 10359 | 135646 | 91971 | 31827 | 6517 | 2730 | 44561 | 4589 |
31/5/2023 | 341 | 10374 | 136039 | 92689 | 31854 | 5998 | 2740 | 44679 | 4600 |
18/6/2023 | 340 | 10363 | 135904 | 93317 | 31837 | 5574 | 2722 | 44639 | 4613 |
2/7/2023 | 345 | 10395 | 136450 | 93700 | 31837 | 4683 | 2749 | 44774 | 4634 |
16/7/2023 | 345 | 10404 | 136794 | 94258 | 31910 | 4100 | 2732 | 44959 | 4638 |
1/8/2023 | 345 | 10420 | 136840 | 94396 | 31910 | 3893 | 2737 | 44947 | 4644 |
1/9/2023 | 338 | 10435 | 136970 | 94766 | 31954 | 3541 | 2731 | 44923 | 4652 |
15/9/2023 | 338 | 10459 | 137123 | 95322 | 32039 | 3582 | 2750 | 44987 | 4662 |
1/10/2023 | 338 | 10460 | 137093 | 95326 | 32039 | 3587 | 2750 | 44959 | 4662 |
15/10/2023 | 401 | 10453 | 136720 | 96232 | 32041 | 3557 | 2750 | 45196 | 4671 |
31/10/2023 | 400 | 10455 | 136672 | 96664 | 32041 | 3577 | 2750 | 45097 | 4673 |
15/11/2023 | 400 | 10457 | 136585 | 97011 | 32040 | 3577 | 2750 | 45041 | 4674 |
30/11/2023 | 400 | 10460 | 136580 | 107623 | 32040 | 3558 | 2750 | 45056 | 4671 |
18/12/2023 | 400 | 10459 | 136446 | 107797 | 32011 | 3527 | 2750 | 45023 | 4673 |
2/1/2024 | 400 | 10469 | 136220 | 108395 | 31964 | 3521 | 2767 | 44985 | 4672 |
17/1/2024 | 400 | 10453 | 135864 | 108648 | 31964 | 3525 | 2767 | 44955 | 4676 |
6/2/2024 | 398 | 10459 | 135812 | 108967 | 31962 | 3521 | 2766 | 44909 | 4676 |
18/2/2024 | 392 | 10434 | 135740 | 109298 | 31962 | 3521 | 2766 | 44943 | 4686 |
6/3/2024 | 392 | 10395 | 135702 | 109337 | 31962 | 3539 | 2770 | 44917 | 4717 |
17/3/2024 | 392 | 10395 | 135692 | 109337 | 31962 | 3546 | 2770 | 44926 | 4717 |
2/4/2024 | 392 | 10401 | 135623 | 109607 | 31962 | 3549 | 2770 | 44932 | 4721 |
5/5/2024 | 390 | 10440 | 135144 | 111297 | 31962 | 3522 | 2748 | 44767 | 4725 |
30/5/2024 | 391 | 10421 | 134967 | 111568 | 31908 | 3527 | 2749 | 44771 | 4741 |
1/7/2024 | 391 | 10472 | 134173 | 113480 | 31849 | 3491 | 2769 | 44560 | 4762 |
17/7/2024 | 391 | 10514 | 133959 | 114220 | 31878 | 3451 | 2783 | 44529 | 4766 |
2/9/2024 | 390 | 10548 | 133513 | 115635 | 31907 | 3462 | 2786 | 44291 | 4773 |
2/10/2024 | 390 | 10565 | 133334 | 116334 | 31940 | 3463 | 2786 | 44248 | 4802 |
3/11/2024 | 390 | 10571 | 132914 | 117369 | 31891 | 3441 | 2781 | 44146 | 4805 |
Surface en m²
Autocar_m2 | Livraisons_m2 | Voitures_m2 | Vélos_m2 | Vélib_m2 | Administration_m2 | Taxis_m2 | Moto_m2 | PMR_m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2020 | 14228 | 199051 | 1343131 | 49382 | 44433 | 115923 | 25237 | 109063 | 50677 |
15/1/2021 | 14064 | 199018 | 1342566 | 49422 | 44433 | 115175 | 25237 | 109009 | 50635 |
7/3/2021 | 14064 | 199028 | 1338858 | 49629 | 44460 | 114923 | 25303 | 109110 | 50612 |
1/4/2021 | 13829 | 199148 | 1337149 | 50660 | 44439 | 113637 | 25328 | 109148 | 50528 |
31/5/2021 | 13420 | 199285 | 1329495 | 51306 | 44821 | 113270 | 25351 | 109802 | 50450 |
1/7/2021 | 13417 | 199616 | 1328830 | 51809 | 44879 | 110757 | 25381 | 110188 | 50460 |
1/10/2021 | 13314 | 199569 | 1326733 | 53960 | 44843 | 101046 | 25166 | 109710 | 50608 |
1/4/2022 | 13284 | 199731 | 1318388 | 61652 | 44860 | 76116 | 25526 | 111716 | 51885 |
1/7/2022 | 13552 | 199392 | 1319099 | 64951 | 44917 | 62902 | 25511 | 111834 | 52639 |
1/9/2022 | 13558 | 203198 | 1314005 | 66266 | 44896 | 58980 | 25793 | 112272 | 53066 |
29/9/2022 | 13558 | 203265 | 1313728 | 66269 | 44896 | 58927 | 25793 | 112254 | 53135 |
21/10/2022 | 13648 | 203532 | 1308535 | 66629 | 44896 | 57243 | 25769 | 112511 | 53152 |
4/11/2022 | 13365 | 203701 | 1301933 | 66953 | 44896 | 54492 | 25732 | 112667 | 53255 |
20/11/2022 | 13470 | 203721 | 1302240 | 67260 | 44823 | 52707 | 25732 | 112970 | 53245 |
29/11/2022 | 13470 | 203671 | 1301542 | 67307 | 44823 | 52606 | 25732 | 112873 | 53276 |
6/12/2022 | 13495 | 203671 | 1298880 | 67561 | 44823 | 54287 | 25687 | 113466 | 53316 |
11/12/2022 | 13498 | 203397 | 1294840 | 67663 | 44660 | 58293 | 25655 | 113806 | 53199 |
19/12/2022 | 13498 | 203397 | 1295196 | 67663 | 44660 | 58293 | 25655 | 113806 | 53204 |
2/1/2023 | 13498 | 203264 | 1292860 | 67681 | 44485 | 62128 | 25655 | 113218 | 53145 |
15/1/2023 | 13498 | 203217 | 1290683 | 68304 | 44476 | 62127 | 25643 | 112863 | 53181 |
1/2/2023 | 13498 | 203158 | 1288247 | 68566 | 44454 | 62704 | 25566 | 113390 | 53146 |
15/2/2023 | 13587 | 203179 | 1284862 | 69591 | 44349 | 62503 | 25627 | 115059 | 53121 |
1/3/2023 | 13587 | 203139 | 1282628 | 70325 | 44349 | 62640 | 25627 | 116393 | 53141 |
13/3/2023 | 13587 | 203220 | 1280466 | 71365 | 44349 | 62464 | 25572 | 116361 | 53155 |
29/3/2023 | 13619 | 200564 | 1277247 | 72762 | 44374 | 62547 | 25582 | 117001 | 53101 |
16/4/2023 | 13618 | 200768 | 1272392 | 74141 | 44374 | 62253 | 25541 | 117660 | 53183 |
2/5/2023 | 13618 | 200862 | 1271511 | 75121 | 44374 | 62104 | 25597 | 117638 | 53232 |
15/5/2023 | 13618 | 201017 | 1270205 | 76026 | 44374 | 61996 | 25558 | 117478 | 53386 |
31/5/2023 | 13658 | 201275 | 1274259 | 76496 | 44416 | 57015 | 25647 | 117779 | 53508 |
18/6/2023 | 13632 | 201162 | 1274004 | 76844 | 44388 | 53218 | 25477 | 117683 | 53701 |
2/7/2023 | 13822 | 201886 | 1279736 | 77114 | 44388 | 44539 | 25765 | 118016 | 53968 |
16/7/2023 | 13843 | 202136 | 1283234 | 77568 | 44492 | 39091 | 25611 | 118434 | 54023 |
1/8/2023 | 13843 | 202415 | 1283658 | 77668 | 44492 | 37274 | 25664 | 118385 | 54094 |
1/9/2023 | 13544 | 202721 | 1285188 | 77975 | 44550 | 33980 | 25586 | 118344 | 54214 |
15/9/2023 | 13544 | 203196 | 1286744 | 78424 | 44667 | 34356 | 25764 | 118522 | 54353 |
1/10/2023 | 13544 | 203222 | 1286387 | 78424 | 44667 | 34398 | 25764 | 118430 | 54349 |
15/10/2023 | 15946 | 203154 | 1283057 | 79109 | 44667 | 33997 | 25764 | 119135 | 54436 |
31/10/2023 | 15984 | 203223 | 1282579 | 79377 | 44667 | 34175 | 25764 | 118928 | 54467 |
15/11/2023 | 15970 | 203235 | 1281843 | 79592 | 44664 | 34175 | 25764 | 118770 | 54476 |
30/11/2023 | 15970 | 203308 | 1281784 | 90959 | 44664 | 33999 | 25764 | 118795 | 54436 |
18/12/2023 | 15970 | 203313 | 1280595 | 91130 | 44604 | 33724 | 25764 | 118705 | 54489 |
2/1/2024 | 15970 | 203586 | 1278320 | 91506 | 44545 | 33672 | 25901 | 118564 | 54515 |
17/1/2024 | 15970 | 203437 | 1274840 | 91706 | 44545 | 33707 | 25901 | 118482 | 54588 |
6/2/2024 | 15882 | 203604 | 1274387 | 91885 | 44539 | 33665 | 25892 | 118344 | 54595 |
18/2/2024 | 15665 | 203164 | 1273847 | 92269 | 44539 | 33665 | 25892 | 118426 | 54741 |
6/3/2024 | 15665 | 202484 | 1273305 | 92299 | 44539 | 33682 | 25931 | 118364 | 55127 |
17/3/2024 | 15665 | 202494 | 1273229 | 92291 | 44539 | 33744 | 25931 | 118389 | 55127 |
2/4/2024 | 15665 | 202565 | 1272749 | 92531 | 44539 | 33768 | 25931 | 118401 | 55193 |
5/5/2024 | 15607 | 203548 | 1268480 | 93720 | 44544 | 33495 | 25725 | 117955 | 55436 |
30/5/2024 | 15627 | 203400 | 1266838 | 93992 | 44470 | 33543 | 25779 | 117949 | 55652 |
1/7/2024 | 15627 | 204761 | 1259024 | 95269 | 44427 | 33172 | 25937 | 117372 | 56218 |
17/7/2024 | 15627 | 205796 | 1257297 | 95775 | 44468 | 32910 | 26056 | 117291 | 56313 |
2/9/2024 | 15577 | 206546 | 1253096 | 96751 | 44507 | 33016 | 26087 | 116785 | 56532 |
2/10/2024 | 15577 | 206812 | 1251296 | 97318 | 44554 | 33024 | 26066 | 116658 | 56884 |
3/11/2024 | 15580 | 207143 | 1247594 | 97987 | 44489 | 32814 | 26028 | 116388 | 57057 |
Détails Autocar
Paris Centre | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | Bois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-27 | 14 | 11 | 8 | 69 | 66 | 35 | 8 | 0 | 4 | 11 | 33 | 8 | 25 | 9 | 43 | 14 | 8 | 28 |
2021-01-15 | 14 | 11 | 8 | 69 | 66 | 34 | 8 | 0 | 4 | 11 | 33 | 8 | 25 | 9 | 43 | 12 | 5 | 28 |
2021-03-07 | 14 | 11 | 8 | 69 | 66 | 34 | 8 | 0 | 4 | 11 | 33 | 8 | 27 | 9 | 43 | 12 | 5 | 28 |
2021-04-01 | 9 | 11 | 8 | 69 | 66 | 34 | 8 | 0 | 4 | 11 | 33 | 8 | 27 | 9 | 43 | 12 | 4 | 28 |
2021-05-31 | 9 | 11 | 8 | 59 | 57 | 34 | 8 | 0 | 4 | 11 | 33 | 8 | 27 | 9 | 43 | 12 | 4 | 28 |
2021-07-01 | 9 | 11 | 8 | 59 | 57 | 34 | 8 | 0 | 4 | 11 | 33 | 8 | 27 | 9 | 43 | 12 | 4 | 28 |
2021-10-01 | 9 | 11 | 8 | 59 | 57 | 32 | 8 | 0 | 4 | 11 | 30 | 8 | 27 | 11 | 43 | 12 | 4 | 28 |
2022-04-01 | 12 | 6 | 8 | 59 | 57 | 32 | 8 | 0 | 4 | 10 | 30 | 15 | 27 | 11 | 14 | 12 | 5 | 28 |
2022-07-01 | 12 | 6 | 8 | 56 | 56 | 30 | 8 | 0 | 4 | 12 | 30 | 15 | 27 | 8 | 15 | 11 | 5 | 34 |
2022-09-01 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 30 | 8 | 0 | 4 | 12 | 30 | 15 | 27 | 8 | 15 | 11 | 5 | 37 |
2022-09-29 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 30 | 8 | 0 | 4 | 12 | 30 | 15 | 27 | 8 | 15 | 11 | 5 | 37 |
2022-10-21 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 30 | 8 | 0 | 4 | 12 | 30 | 15 | 27 | 8 | 15 | 11 | 5 | 39 |
2022-11-04 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 30 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 15 | 11 | 5 | 39 |
2022-11-20 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 15 | 11 | 5 | 39 |
2022-11-29 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 15 | 11 | 5 | 39 |
2022-12-06 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 15 | 11 | 5 | 39 |
2022-12-11 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 15 | 11 | 5 | 39 |
2022-12-19 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 15 | 11 | 5 | 39 |
2023-01-02 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 15 | 11 | 5 | 39 |
2023-01-15 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 15 | 11 | 5 | 39 |
2023-02-01 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 15 | 11 | 5 | 39 |
2023-02-15 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 17 | 11 | 5 | 39 |
2023-03-01 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 17 | 11 | 5 | 39 |
2023-03-13 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 17 | 11 | 5 | 39 |
2023-03-29 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 17 | 11 | 6 | 39 |
2023-04-16 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 17 | 11 | 6 | 39 |
2023-05-02 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 17 | 11 | 6 | 39 |
2023-05-15 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 31 | 15 | 27 | 5 | 17 | 11 | 6 | 39 |
2023-05-31 | 9 | 6 | 8 | 56 | 56 | 33 | 5 | 0 | 4 | 12 | 32 | 15 | 27 | 5 | 17 | 11 | 6 | 39 |
2023-06-18 | 9 | 6 | 8 | 54 | 54 | 30 | 11 | 0 | 4 | 12 | 32 | 13 | 27 | 5 | 19 | 11 | 6 | 39 |
2023-07-02 | 12 | 6 | 8 | 54 | 54 | 33 | 11 | 0 | 4 | 12 | 32 | 13 | 27 | 5 | 19 | 10 | 6 | 39 |
2023-07-16 | 12 | 6 | 8 | 54 | 54 | 33 | 11 | 0 | 4 | 12 | 32 | 13 | 27 | 5 | 19 | 10 | 6 | 39 |
2023-08-01 | 12 | 6 | 8 | 54 | 54 | 33 | 11 | 0 | 4 | 12 | 32 | 13 | 27 | 5 | 19 | 10 | 6 | 39 |
2023-09-01 | 12 | 6 | 8 | 54 | 54 | 35 | 11 | 0 | 4 | 12 | 32 | 6 | 27 | 5 | 17 | 10 | 6 | 39 |
2023-09-15 | 12 | 6 | 8 | 54 | 54 | 35 | 11 | 0 | 4 | 12 | 32 | 6 | 27 | 5 | 17 | 10 | 6 | 39 |
2023-10-01 | 12 | 6 | 8 | 54 | 54 | 35 | 11 | 0 | 4 | 12 | 32 | 6 | 27 | 5 | 17 | 10 | 6 | 39 |
2023-10-15 | 12 | 6 | 14 | 54 | 54 | 35 | 11 | 0 | 4 | 12 | 32 | 26 | 27 | 42 | 17 | 10 | 6 | 39 |
2023-10-31 | 12 | 6 | 14 | 54 | 54 | 35 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2023-11-15 | 12 | 6 | 14 | 54 | 54 | 35 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2023-11-30 | 12 | 6 | 14 | 54 | 54 | 35 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2023-12-18 | 12 | 6 | 14 | 54 | 54 | 35 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-01-02 | 12 | 6 | 14 | 54 | 54 | 35 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-01-17 | 12 | 6 | 14 | 54 | 54 | 35 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-02-06 | 12 | 6 | 14 | 54 | 54 | 33 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-02-18 | 12 | 6 | 8 | 54 | 54 | 33 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-03-06 | 12 | 6 | 8 | 54 | 54 | 33 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-03-17 | 12 | 6 | 8 | 54 | 54 | 33 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-04-02 | 12 | 6 | 8 | 54 | 54 | 33 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-05-05 | 12 | 6 | 8 | 54 | 54 | 31 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-05-30 | 12 | 6 | 8 | 55 | 54 | 31 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-07-01 | 12 | 6 | 8 | 55 | 54 | 31 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-07-17 | 12 | 6 | 8 | 55 | 54 | 31 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-09-02 | 11 | 6 | 8 | 55 | 54 | 31 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-10-02 | 11 | 6 | 8 | 55 | 54 | 31 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
2024-11-03 | 11 | 6 | 8 | 55 | 54 | 31 | 11 | 0 | 4 | 13 | 32 | 26 | 27 | 42 | 15 | 10 | 6 | 39 |
Détails Livraisons
Paris Centre | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e | 17e | 18e | 19e | 20e | Bois | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-27 | 996 | 320 | 374 | 292 | 437 | 476 | 614 | 832 | 597 | 601 | 611 | 832 | 833 | 847 | 749 | 522 | 505 | 4 |
2021-01-15 | 996 | 320 | 374 | 292 | 437 | 476 | 614 | 832 | 597 | 601 | 611 | 832 | 833 | 847 | 748 | 521 | 505 | 4 |
2021-03-07 | 1000 | 322 | 374 | 292 | 437 | 476 | 614 | 832 | 600 | 600 | 611 | 832 | 831 | 847 | 748 | 521 | 503 | 4 |
2021-04-01 | 995 | 322 | 374 | 292 | 436 | 476 | 614 | 832 | 600 | 600 | 612 | 832 | 831 | 847 | 748 | 521 | 502 | 4 |
2021-05-31 | 983 | 319 | 374 | 292 | 436 | 477 | 608 | 826 | 601 | 599 | 598 | 829 | 825 | 847 | 732 | 521 | 495 | 5 |
2021-07-01 | 979 | 319 | 374 | 292 | 436 | 477 | 611 | 827 | 602 | 597 | 605 | 829 | 825 | 850 | 731 | 521 | 498 | 5 |
2021-10-01 | 980 | 320 | 372 | 290 | 431 | 482 | 612 | 829 | 599 | 601 | 607 | 818 | 825 | 836 | 733 | 514 | 495 | 5 |
2022-04-01 | 982 | 320 | 405 | 294 | 437 | 485 | 589 | 821 | 607 | 611 | 593 | 826 | 817 | 833 | 715 | 512 | 505 | 5 |
2022-07-01 | 993 | 321 | 408 | 296 | 424 | 484 | 586 | 829 | 604 | 616 | 610 | 820 | 809 | 828 | 700 | 507 | 506 | 5 |
2022-09-01 | 1005 | 321 | 408 | 301 | 447 | 494 | 584 | 840 | 607 | 632 | 617 | 843 | 836 | 848 | 742 | 517 | 512 | 5 |
2022-09-29 | 1005 | 321 | 408 | 301 | 447 | 494 | 584 | 840 | 607 | 633 | 617 | 843 | 836 | 849 | 742 | 517 | 512 | 5 |
2022-10-21 | 1005 | 322 | 404 | 302 | 449 | 494 | 587 | 840 | 607 | 634 | 605 | 842 | 834 | 855 | 743 | 519 | 516 | 3 |
2022-11-04 | 1005 | 322 | 404 | 302 | 449 | 496 | 578 | 839 | 612 | 640 | 605 | 852 | 836 | 852 | 743 | 518 | 516 | 3 |
2022-11-20 | 1008 | 322 | 404 | 304 | 451 | 498 | 579 | 836 | 612 | 636 | 607 | 848 | 837 | 847 | 743 | 519 | 516 | 3 |
2022-11-29 | 1008 | 322 | 404 | 305 | 450 | 498 | 579 | 836 | 612 | 636 | 603 | 848 | 837 | 847 | 743 | 520 | 516 | 3 |
2022-12-06 | 1008 | 322 | 403 | 304 | 450 | 497 | 576 | 836 | 611 | 637 | 605 | 849 | 837 | 847 | 744 | 520 | 516 | 3 |
2022-12-11 | 1008 | 321 | 403 | 304 | 445 | 497 | 575 | 835 | 611 | 635 | 605 | 847 | 837 | 847 | 743 | 520 | 516 | 3 |
2022-12-19 | 1008 | 321 | 403 | 304 | 445 | 497 | 575 | 835 | 611 | 635 | 605 | 847 | 837 | 847 | 743 | 520 | 516 | 3 |
2023-01-02 | 1006 | 320 | 403 | 304 | 443 | 497 | 574 | 835 | 611 | 638 | 604 | 846 | 837 | 845 | 744 | 520 | 515 | 3 |
2023-01-15 | 1004 | 320 | 403 | 304 | 443 | 497 | 573 | 835 | 611 | 638 | 604 | 845 | 834 | 844 | 744 | 520 | 515 | 3 |
2023-02-01 | 1003 | 320 | 403 | 304 | 444 | 497 | 573 | 834 | 610 | 639 | 604 | 845 | 833 | 844 | 744 | 521 | 515 | 3 |
2023-02-15 | 1005 | 318 | 402 | 304 | 445 | 498 | 573 | 835 | 610 | 639 | 604 | 845 | 833 | 844 | 744 | 521 | 515 | 3 |
2023-03-01 | 1004 | 318 | 402 | 303 | 445 | 498 | 573 | 834 | 610 | 640 | 597 | 844 | 833 | 844 | 743 | 521 | 515 | 3 |
2023-03-13 | 1007 | 318 | 402 | 303 | 445 | 498 | 573 | 834 | 610 | 640 | 596 | 841 | 833 | 844 | 742 | 521 | 515 | 3 |
2023-03-29 | 1009 | 318 | 309 | 303 | 445 | 497 | 574 | 833 | 610 | 631 | 514 | 841 | 833 | 844 | 738 | 521 | 518 | 3 |
2023-04-16 | 1007 | 318 | 309 | 301 | 444 | 499 | 576 | 842 | 610 | 631 | 514 | 841 | 833 | 844 | 738 | 521 | 518 | 5 |
2023-05-02 | 1009 | 320 | 309 | 301 | 444 | 498 | 575 | 842 | 610 | 631 | 513 | 841 | 834 | 844 | 738 | 521 | 519 | 5 |
2023-05-15 | 1010 | 318 | 309 | 300 | 447 | 498 | 579 | 842 | 610 | 631 | 513 | 841 | 833 | 844 | 738 | 521 | 520 | 5 |
2023-05-31 | 1010 | 319 | 309 | 300 | 450 | 499 | 579 | 842 | 610 | 632 | 514 | 842 | 833 | 846 | 739 | 525 | 520 | 5 |
2023-06-18 | 1014 | 319 | 309 | 300 | 449 | 497 | 579 | 836 | 610 | 631 | 513 | 840 | 833 | 844 | 739 | 525 | 520 | 5 |
2023-07-02 | 1019 | 319 | 310 | 301 | 451 | 498 | 583 | 839 | 614 | 635 | 513 | 840 | 833 | 847 | 740 | 528 | 520 | 5 |
