Observatoire du stationnement

Population

Population : citypopulation

Emplois : Apur

HabitantsParis Centre5e6e7e8e9e10e11e12e13e14e15e16e17e18e19e20e
Population100668582274030348888356556002686472145208139297180005135592230981165523166543192468184573194994
Emplois201032532304505670679180306120288836477919712095512650680536181448117114105746876048929473634
Stationnement

Données OpenData ville de Paris : OpenData Paris

Télécharger la synthèse des données au format csv

Tout Paris

Nombre de places

AutocarLivraisonsVoituresVélosVélibAdministrationTaxisMotoPMR
27/10/20203941044215253757062316271293211102413564396
15/1/20213881044015247857101316271285311102413394393
7/3/20213901044415207057382316461282911247413694389
1/4/20213841043815182456784316101263311430413904381
31/5/20213651036715085157987321391245711744416274371
1/7/20213651037815067158824322341215611939417714372
1/10/20213621034914997462424322021116212642416414396
1/4/2022338103571481227350432140823215517421914498
1/7/2022337103461477347816532236672414875422624559
1/9/2022337105591470367987232208628614701424354583
29/9/2022337105611469927990132208628014701424274588
21/10/2022339105611462468035432208610914697425344590
4/11/2022334105721456118084132208578314698426034595
29/11/2022337105671451488150332168556914695427374594
6/12/2022337105651445068196232168573214709430914596
11/12/2022337105521438948210532047613714703432534586
19/12/2022337105521439438210532047613714703432534587
2/1/2023337105451436538214131921654614675430094583
15/1/2023337105371433908263831920654614663428624584
1/2/2023337105361427268299331897660414624430424579
15/2/2023339105381408978416131827658214614435934578
1/3/2023339105271395668507031827659514614440924579
13/3/2023339105251387658617831827656914608440384580
29/3/2023340103411373658775831827657614591444264573
16/4/2023340103511359588934931827654414588446484579
2/5/2023340103541358109074531827652814583446374583
15/5/2023340103591356469197131827651714622445614589
31/5/2023341103741360399268931854599814631446794600
18/6/2023340103631359049331731837557414621446394613
2/7/2023345103951364509370031837468314647447744634
16/7/2023345104041367949425831910410014634449594638
1/8/2023345104201368409439631910389314574449474644
1/9/2023338104351369709476631954354114627449234652
15/9/2023338104591371239532232039358214627449874662
1/10/2023338104601370939532632039358714621449594662
15/10/2023401104531367209623232041355714571451964671
31/10/2023400104551366729666432041357714577450974673
15/11/2023400104571365859701132040357714565450414674

Surface en m²

Autocar_m2Livraisons_m2Voitures_m2Vélos_m2Vélib_m2Administration_m2Taxis_m2Moto_m2PMR_m2
27/10/20201422819905113431314938244433115923834310906350677
15/1/20211406419901813425664942244433115175834310900950635
7/3/20211406419902813388584962944460114923845210911050612
1/4/20211382919914813371495066044439113637859010914850528
31/5/20211342019928513294955130644821113270881010980250450
1/7/20211341719961613288305180944879110757895911018850460
1/10/20211331419956913267335396044843101046950810971050608
1/4/20221328419973113183886165244860761161170811171651885
1/7/20221355219939213190996495144917629021161511183452639
1/9/20221355820319813140056626644896589801139311227253066
29/9/20221355820326513137286626944896589271139011225453135
21/10/20221364820353213085356662944896572431138911251153152
4/11/20221336520370113019336695344896544921139111266753255
29/11/20221347020367113015426730744823526061138811287353276
6/12/20221349520367112988806756144823542871139511346653316
11/12/20221349820339712948406766344660582931138911380653199
19/12/20221349820339712951966766344660582931138911380653204
2/1/20231349820326412928606768144485621281137211321853145
15/1/20231349820321712906836830444476621271136411286353181
1/2/20231349820315812882476856644454627041133011339053146
15/2/20231358720317912848626959144349625031132311505953121
1/3/20231358720313912826287032544349626401132311639353141
13/3/20231358720322012804667136544349624641131911636153155
29/3/20231361920056412772477276244374625471130411700153101
16/4/20231361820076812723927414144374622531129911766053183
2/5/20231361820086212715117512144374621041129511763853232
15/5/20231361820101712702057602644374619961132411747853386
31/5/20231365820127512742597649644416570151133211777953508
18/6/20231363220116212740047684444388532181132611768353701
2/7/20231382220188612797367711444388445391134111801653968
16/7/20231384320213612832347756844492390911133111843454023
1/8/20231384320241512836587766844492372741128711838554094
1/9/20231354420272112851887797544550339801132711834454214
15/9/20231354420319612867447842444667343561132811852254353
1/10/20231354420322212863877842444667343981132311843054349
15/10/20231594620315412830577910944667339971128411913554436
31/10/20231598420322312825797937744667341751128811892854467
15/11/20231597020323512818437959244664341751127811877054476
Détails Autocar
Paris Centre 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e Bois
2020-10-27 14 11 8 69 66 35 8 0 4 11 33 8 25 9 43 14 8 28
2021-01-15 14 11 8 69 66 34 8 0 4 11 33 8 25 9 43 12 5 28
2021-03-07 14 11 8 69 66 34 8 0 4 11 33 8 27 9 43 12 5 28
2021-04-01 9 11 8 69 66 34 8 0 4 11 33 8 27 9 43 12 4 28
2021-05-31 9 11 8 59 57 34 8 0 4 11 33 8 27 9 43 12 4 28
2021-07-01 9 11 8 59 57 34 8 0 4 11 33 8 27 9 43 12 4 28
2021-10-01 9 11 8 59 57 32 8 0 4 11 30 8 27 11 43 12 4 28
2022-04-01 12 6 8 59 57 32 8 0 4 10 30 15 27 11 14 12 5 28
2022-07-01 12 6 8 56 56 30 8 0 4 12 30 15 27 8 15 11 5 34
2022-09-01 9 6 8 56 56 30 8 0 4 12 30 15 27 8 15 11 5 37
2022-09-29 9 6 8 56 56 30 8 0 4 12 30 15 27 8 15 11 5 37
2022-10-21 9 6 8 56 56 30 8 0 4 12 30 15 27 8 15 11 5 39
2022-11-04 9 6 8 56 56 30 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2022-11-29 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2022-12-06 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2022-12-11 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2022-12-19 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2023-01-02 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2023-01-15 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2023-02-01 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2023-02-15 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 5 39
2023-03-01 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 5 39
2023-03-13 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 5 39
2023-03-29 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 6 39
2023-04-16 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 6 39
2023-05-02 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 6 39
2023-05-15 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 6 39
2023-05-31 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 32 15 27 5 17 11 6 39
2023-06-18 9 6 8 54 54 30 11 0 4 12 32 13 27 5 19 11 6 39
2023-07-02 12 6 8 54 54 33 11 0 4 12 32 13 27 5 19 10 6 39
2023-07-16 12 6 8 54 54 33 11 0 4 12 32 13 27 5 19 10 6 39
2023-08-01 12 6 8 54 54 33 11 0 4 12 32 13 27 5 19 10 6 39
2023-09-01 12 6 8 54 54 35 11 0 4 12 32 6 27 5 17 10 6 39
2023-09-15 12 6 8 54 54 35 11 0 4 12 32 6 27 5 17 10 6 39
2023-10-01 12 6 8 54 54 35 11 0 4 12 32 6 27 5 17 10 6 39
2023-10-15 12 6 14 54 54 35 11 0 4 12 32 26 27 42 17 10 6 39
2023-10-31 12 6 14 54 54 35 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2023-11-15 12 6 14 54 54 35 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
Détails Livraisons
Paris Centre 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e Bois
2020-10-27 996 320 374 292 437 476 614 832 597 601 611 832 833 847 749 522 505 4
2021-01-15 996 320 374 292 437 476 614 832 597 601 611 832 833 847 748 521 505 4
2021-03-07 1000 322 374 292 437 476 614 832 600 600 611 832 831 847 748 521 503 4
2021-04-01 995 322 374 292 436 476 614 832 600 600 612 832 831 847 748 521 502 4
2021-05-31 983 319 374 292 436 477 608 826 601 599 598 829 825 847 732 521 495 5
2021-07-01 979 319 374 292 436 477 611 827 602 597 605 829 825 850 731 521 498 5
2021-10-01 980 320 372 290 431 482 612 829 599 601 607 818 825 836 733 514 495 5
2022-04-01 982 320 405 294 437 485 589 821 607 611 593 826 817 833 715 512 505 5
2022-07-01 993 321 408 296 424 484 586 829 604 616 610 820 809 828 700 507 506 5
2022-09-01 1005 321 408 301 447 494 584 840 607 632 617 843 836 848 742 517 512 5
2022-09-29 1005 321 408 301 447 494 584 840 607 633 617 843 836 849 742 517 512 5
2022-10-21 1005 322 404 302 449 494 587 840 607 634 605 842 834 855 743 519 516 3
2022-11-04 1005 322 404 302 449 496 578 839 612 640 605 852 836 852 743 518 516 3
2022-11-29 1008 322 404 305 450 498 579 836 612 636 603 848 837 847 743 520 516 3
2022-12-06 1008 322 403 304 450 497 576 836 611 637 605 849 837 847 744 520 516 3
2022-12-11 1008 321 403 304 445 497 575 835 611 635 605 847 837 847 743 520 516 3
2022-12-19 1008 321 403 304 445 497 575 835 611 635 605 847 837 847 743 520 516 3
2023-01-02 1006 320 403 304 443 497 574 835 611 638 604 846 837 845 744 520 515 3
2023-01-15 1004 320 403 304 443 497 573 835 611 638 604 845 834 844 744 520 515 3
2023-02-01 1003 320 403 304 444 497 573 834 610 639 604 845 833 844 744 521 515 3
2023-02-15 1005 318 402 304 445 498 573 835 610 639 604 845 833 844 744 521 515 3
2023-03-01 1004 318 402 303 445 498 573 834 610 640 597 844 833 844 743 521 515 3
2023-03-13 1007 318 402 303 445 498 573 834 610 640 596 841 833 844 742 521 515 3
2023-03-29 1009 318 309 303 445 497 574 833 610 631 514 841 833 844 738 521 518 3
2023-04-16 1007 318 309 301 444 499 576 842 610 631 514 841 833 844 738 521 518 5
2023-05-02 1009 320 309 301 444 498 575 842 610 631 513 841 834 844 738 521 519 5
2023-05-15 1010 318 309 300 447 498 579 842 610 631 513 841 833 844 738 521 520 5
2023-05-31 1010 319 309 300 450 499 579 842 610 632 514 842 833 846 739 525 520 5
2023-06-18 1014 319 309 300 449 497 579 836 610 631 513 840 833 844 739 525 520 5
2023-07-02 1019 319 310 301 451 498 583 839 614 635 513 840 833 847 740 528 520 5
2023-07-16 1019 319 310 301 451 498 586 839 614 636 516 841 831 845 743 528 522 5
2023-08-01 1020 319 310 301 452 498 586 840 614 636 516 841 831 845 744 527 535 5
2023-09-01 1020 319 311 301 452 498 589 842 614 640 516 844 831 845 745 527 536 5
2023-09-15 1025 319 311 301 454 500 589 848 614 640 516 849 831 847 747 527 536 5
2023-10-01 1026 319 311 301 454 500 589 848 614 640 516 849 831 847 747 527 536 5
2023-10-15 1028 319 310 300 448 498 588 848 612 641 518 849 831 847 747 528 536 5
2023-10-31 1029 320 310 300 448 498 590 848 612 641 517 849 831 847 747 528 535 5
2023-11-15 1029 320 310 300 447 498 590 848 612 652 517 848 831 847 740 528 535 5
Détails Voitures
Paris Centre 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e Bois
2020-10-27 5391 4391 3269 7998 7058 2771 2628 7249 9214 10639 8766 16364 20220 12066 8540 8135 9225 8613
2021-01-15 5391 4391 3269 7998 7058 2771 2628 7249 9204 10639 8766 16364 20220 12040 8535 8122 9220 8613
2021-03-07 5307 4365 3271 7998 7058 2771 2628 7249 9155 10583 8754 16343 20145 12040 8535 8119 9136 8613
2021-04-01 5232 4351 3270 8000 7054 2771 2628 7205 9138 10583 8745 16346 20144 12040 8535 8116 9053 8613
2021-05-31 5116 4300 3259 7959 7053 2777 2636 7211 9093 10609 8741 16330 20153 12010 8545 8052 8997 8010
2021-07-01 5114 4300 3255 7956 7053 2783 2638 7213 9086 10607 8719 16326 20153 12013 8527 8035 8883 8010
2021-10-01 4981 4296 3176 7957 6941 2803 2675 7164 9049 10498 8705 16193 20147 12139 8542 8053 8620 8035
2022-04-01 4779 4175 3098 8008 6936 2655 2706 7137 8755 10510 8683 16031 19846 11853 8577 8111 8655 7607
2022-07-01 4762 4174 3075 7908 7014 2230 2825 7155 8684 10223 8683 16248 19881 11889 8583 8142 8682 7576
2022-09-01 4586 4172 3058 7886 6945 2232 2774 7102 8656 10185 8590 16164 19855 11901 8427 8142 8632 7729
2022-09-29 4586 4172 3058 7883 6945 2232 2774 7102 8656 10159 8571 16164 19855 11901 8431 8142 8632 7729
2022-10-21 4588 4172 3014 7865 6891 2244 2759 7107 8635 10072 8572 16174 19869 11893 8420 8140 8624 7207
2022-11-04 4621 4161 3014 7854 6873 2270 2762 7104 8643 10028 8567 16178 19875 11915 8419 8102 8615 6610
2022-11-29 4476 4146 3018 7847 6892 2273 2743 7072 8606 9962 8513 16169 19832 11897 8404 8100 8612 6586
2022-12-06 4257 4146 2892 7744 6895 2263 2722 7072 8593 9912 8501 16117 19827 11876 8390 8100 8613 6586
2022-12-11 4256 4130 2847 7744 6783 2261 2718 7065 8567 9865 8391 16027 19827 11790 8364 8100 8573 6586
2022-12-19 4256 4130 2847 7744 6783 2261 2718 7065 8567 9865 8391 16027 19876 11790 8364 8100 8573 6586
2023-01-02 4232 4091 2847 7729 6764 2261 2718 7051 8567 9806 8337 16022 19859 11768 8343 8100 8572 6586
2023-01-15 4224 4091 2847 7729 6764 2261 2552 7051 8567 9807 8336 16009 19786 11765 8343 8100 8572 6586
2023-02-01 4185 4075 2815 7674 6728 2261 2555 6999 8505 9783 8291 15959 19731 11690 8340 8001 8548 6586
2023-02-15 4091 3859 2632 7503 6708 2238 2546 6861 8321 9652 8260 15668 19626 11567 8330 7979 8512 6544
2023-03-01 4052 3527 2509 7485 6709 2230 2548 6704 8211 9610 8151 15522 19558 11549 8330 7877 8450 6544
2023-03-13 3831 3527 2444 7365 6657 2227 2548 6510 8181 9608 8140 15445 19558 11546 8332 7852 8450 6544
2023-03-29 3827 3536 2426 7364 6658 2169 2367 6378 7905 9316 7913 15445 19558 11544 8328 7649 8433 6549
2023-04-16 3819 3536 2426 7362 6642 2137 2341 6340 7868 9184 7891 15248 19334 11334 8263 7657 8275 6301
2023-05-02 3813 3536 2415 7360 6642 2140 2330 6340 7860 9128 7840 15249 19335 11336 8263 7657 8265 6301
2023-05-15 3773 3462 2415 7357 6632 2140 2330 6340 7860 9099 7841 15250 19335 11336 8263 7657 8255 6301
2023-05-31 3775 3461 2405 7356 6648 2150 2333 6340 7878 9116 7866 15278 19353 11506 8277 7741 8255 6301
2023-06-18 3711 3443 2403 7310 6621 2149 2321 6337 7878 9099 7858 15303 19370 11477 8325 7741 8257 6301
2023-07-02 3790 3443 2417 7328 6648 2161 2328 6362 7890 9102 7869 15345 19404 11643 8334 7731 8325 6330
2023-07-16 3812 3468 2417 7334 6687 2128 2328 6367 7868 9081 7859 15410 19427 11855 8339 7731 8353 6330
2023-08-01 3801 3466 2417 7333 6702 2132 2326 6375 7868 9082 7863 15410 19462 11858 8348 7732 8335 6330
2023-09-01 3811 3466 2434 7330 6728 2142 2327 6379 7858 9195 7861 15425 19502 11871 8356 7732 8223 6330
2023-09-15 3811 3466 2420 7331 6797 2145 2327 6382 7858 9212 7861 15438 19492 11907 8357 7732 8219 6368
2023-10-01 3808 3466 2419 7330 6771 2145 2327 6382 7858 9212 7861 15439 19492 11907 8357 7732 8219 6368
2023-10-15 3804 3466 2375 7331 6574 2128 2313 6382 7829 9193 7833 15438 19474 11907 8357 7728 8220 6368
2023-10-31 3781 3463 2375 7331 6574 2127 2309 6383 7829 9193 7819 15438 19474 11907 8357 7728 8216 6368
2023-11-15 3781 3456 2375 7326 6568 2127 2307 6381 7829 9169 7808 15435 19474 11907 8330 7728 8216 6368
Détails Vélos
Paris Centre 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e Bois
2020-10-27 5862 2962 1473 2229 1491 2649 3182 3325 3583 3979 3045 5965 2327 3733 3789 4010 2951 507
2021-01-15 5862 2962 1473 2229 1491 2649 3182 3325 3601 3979 3045 5965 2327 3743 3781 4019 2961 507
2021-03-07 6029 2976 1473 2229 1491 2649 3182 3325 3601 4053 3045 5965 2337 3743 3781 4019 2977 507
2021-04-01 6319 3058 1535 2116 1305 2623 3048 3386 3672 4161 2939 5763 2210 3567 3571 3870 3134 507
2021-05-31 6741 2982 1582 2287 1305 2633 3163 3485 3687 4189 3064 5798 2215 3572 3658 3900 3193 533
2021-07-01 6904 2982 1582 2297 1310 2642 3167 3485 3692 4253 3111 5818 2215 3790 3791 3962 3290 533
2021-10-01 7235 3163 1948 2307 1348 2772 3217 3650 3772 4878 3385 6451 2333 4008 3895 3994 3391 677
2022-04-01 8112 4503 2621 3115 1616 3164 3316 3866 5108 5682 3757 7285 3739 4909 4233 4155 3615 708
2022-07-01 8381 4590 2821 3491 2060 4713 3419 3992 5209 6326 3864 7310 3824 5044 4450 4239 3714 718
2022-09-01 8934 4590 2872 3614 2164 4725 3415 4043 5334 6431 3908 7335 3859 5141 4655 4258 3871 723
2022-09-29 8934 4590 2872 3614 2164 4725 3415 4047 5334 6431 3927 7335 3859 5141 4658 4258 3874 723
2022-10-21 8920 4590 2962 3620 2229 4725 3429 4047 5442 6578 3929 7335 3859 5144 4688 4274 3883 700
2022-11-04 8938 4604 2962 3620 2361 4675 3429 4069 5448 6597 3981 7398 3914 5128 4688 4287 4042 700
2022-11-29 9007 4650 2967 3626 2400 4703 3444 4084 5544 6696 4042 7417 3991 5132 4695 4303 4083 719
2022-12-06 9069 4650 2987 3640 2424 4723 3446 4089 5586 6820 4099 7401 3996 5190 4695 4309 4119 719
2022-12-11 9063 4664 3005 3628 2526 4723 3446 4089 5624 6839 4101 7391 3996 5163 4695 4309 4124 719
2022-12-19 9063 4664 3005 3628 2526 4723 3446 4089 5624 6839 4101 7391 3996 5163 4695 4309 4124 719
2023-01-02 9063 4652 3005 3623 2476 4723 3446 4089 5624 6920 4135 7391 3996 5155 4691 4309 4124 719
2023-01-15 9143 4652 3005 3623 2476 4723 3857 4089 5624 6926 4145 7376 4006 5150 4691 4309 4124 719
2023-02-01 9137 4652 3005 3625 2498 4723 3857 4117 5624 7061 4179 7364 4039 5174 4691 4390 4138 719
2023-02-15 9152 4719 3123 3722 2498 4723 3882 4174 5760 7250 4199 7438 4235 5224 4691 4398 4174 799
2023-03-01 9198 4825 3236 3722 2498 4723 3882 4311 5849 7314 4327 7464 4311 5224 4691 4476 4220 799
2023-03-13 9533 4825 3313 3847 2549 4693 3880 4618 5898 7318 4415 7554 4311 5224 4699 4476 4226 799
2023-03-29 9683 4825 3315 3872 2549 4774 4079 4775 5968 7683 4653 7554 4311 5240 4707 4730 4222 818
2023-04-16 9838 4825 3315 3898 2549 5126 4197 4906 5979 7731 4660 7583 4538 5491 4773 4755 4335 850
2023-05-02 9849 4875 3368 3924 2549 5126 4214 4906 5967 7871 5419 7578 4538 5491 4773 4755 4692 850
2023-05-15 10088 5231 3368 3994 2798 5168 4262 4982 5967 7933 5419 7578 4538 5491 4773 4745 4786 850
2023-05-31 10093 5371 3827 3994 2798 5194 4267 4982 5967 7958 5437 7590 4540 5507 4773 4755 4786 850
2023-06-18 10680 5371 3837 4071 2846 5148 4287 4896 5905 7969 5597 7570 4540 5421 4783 4760 4786 850
2023-07-02 10692 5371 3854 4096 2851 5148 4310 4896 5936 8035 5653 7578 4603 5486 4783 4772 4786 850
2023-07-16 10704 5371 3854 4114 2861 5390 4310 4896 5971 8061 5725 7592 4699 5506 4797 4772 4785 850
2023-08-01 10759 5399 3854 4124 2861 5390 4310 4896 5971 8116 5725 7602 4699 5486 4797 4772 4785 850
2023-09-01 10845 5399 3864 4284 2861 5422 4315 4891 5971 8105 5725 7652 4699 5486 4797 4772 4828 850
2023-09-15 10934 5399 4012 4284 2861 5456 4315 4977 6033 8110 5725 7684 4711 5564 4797 4772 4838 850
2023-10-01 10936 5399 4012 4284 2861 5456 4315 4977 6033 8110 5725 7686 4711 5564 4797 4772 4838 850
2023-10-15 10945 5399 4131 4284 3464 5480 4401 4977 6070 8123 5720 7706 4711 5564 4797 4772 4838 850
2023-10-31 11052 5415 4131 4273 3464 5480 4444 4977 6070 8123 5744 7706 4711 5564 4797 4908 4955 850
2023-11-15 11052 5410 4131 4273 3538 5480 4481 5018 6070 8149 5744 7727 4727 5633 4865 4908 4955 850
Détails Vélib
Paris Centre 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e Bois
2020-10-27 2544 1190 977 1132 1544 1180 1515 2158 2001 2237 1810 3256 1800 2129 1885 1830 1834 605
2021-01-15 2544 1190 977 1132 1544 1180 1515 2158 2001 2237 1810 3256 1800 2129 1885 1830 1834 605
2021-03-07 2563 1190 977 1132 1544 1180 1515 2158 2001 2237 1810 3256 1800 2129 1885 1830 1834 605
2021-04-01 2527 1190 977 1132 1544 1180 1515 2158 2001 2237 1810 3256 1800 2129 1885 1830 1834 605
2021-05-31 2589 1236 977 1142 1544 1135 1587 2116 2088 2310 1912 3360 1822 2162 1733 1856 1861 709
2021-07-01 2589 1236 977 1142 1544 1135 1579 2116 2088 2310 1912 3360 1822 2180 1788 1854 1893 709
2021-10-01 2587 1244 977 1142 1558 1135 1579 2124 2088 2284 1909 3347 1822 2195 1788 1853 1863 707
2022-04-01 2591 1195 1031 1100 1571 1135 1579 2124 2088 2274 1909 3346 1844 2094 1821 1853 1881 704
2022-07-01 2591 1195 1031 1100 1595 1137 1590 2124 2088 2274 1910 3347 1844 2136 1836 1853 1881 704
2022-09-01 2619 1195 1031 1100 1595 1137 1590 2103 2088 2274 1910 3347 1844 2136 1836 1853 1846 704
2022-09-29 2619 1195 1031 1100 1595 1137 1590 2103 2088 2274 1910 3347 1844 2136 1836 1853 1846 704
2022-10-21 2619 1195 1031 1100 1595 1137 1590 2103 2088 2274 1910 3347 1844 2136 1836 1853 1846 704
2022-11-04 2619 1195 1031 1100 1595 1137 1590 2103 2088 2274 1910 3347 1844 2136 1836 1853 1846 704
2022-11-29 2619 1195 1031 1100 1595 1137 1590 2103 2088 2274 1910 3347 1838 2102 1836 1853 1846 704
2022-12-06 2619 1195 1031 1100 1595 1137 1590 2103 2088 2274 1910 3347 1838 2102 1836 1853 1846 704
2022-12-11 2619 1195 1005 1100 1534 1137 1590 2103 2088 2247 1910 3347 1838 2102 1836 1853 1839 704
2022-12-19 2619 1195 1005 1100 1534 1137 1590 2103 2088 2247 1910 3347 1838 2102 1836 1853 1839 704
2023-01-02 2619 1166 1005 1100 1534 1137 1590 2103 2088 2247 1910 3274 1838 2078 1836 1853 1839 704
2023-01-15 2619 1166 1005 1100 1534 1137 1589 2103 2088 2247 1910 3274 1838 2078 1836 1853 1839 704
2023-02-01 2619 1166 1005 1100 1534 1137 1566 2103 2088 2247 1910 3274 1838 2078 1836 1853 1839 704
2023-02-15 2619 1166 1005 1100 1534 1137 1566 2103 2088 2247 1910 3274 1768 2078 1836 1853 1839 704
2023-03-01 2619 1166 1005 1100 1534 1137 1566 2103 2088 2247 1910 3274 1768 2078 1836 1853 1839 704
2023-03-13 2619 1166 1005 1100 1534 1137 1566 2103 2088 2247 1910 3274 1768 2078 1836 1853 1839 704
2023-03-29 2619 1166 1005 1100 1534 1137 1566 2103 2088 2247 1910 3274 1768 2078 1836 1853 1839 704
2023-04-16 2619 1166 1005 1100 1534 1137 1566 2103 2088 2247 1910 3274 1768 2078 1836 1853 1839 704
2023-05-02 2619 1166 1005 1100 1534 1137 1566 2103 2088 2247 1910 3274 1768 2078 1836 1853 1839 704
2023-05-15 2619 1166 1005 1100 1534 1137 1566 2103 2088 2247 1910 3274 1768 2078 1836 1853 1839 704
2023-05-31 2619 1193 1005 1100 1534 1137 1566 2103 2088 2247 1910 3274 1768 2078 1836 1853 1839 704
2023-06-18 2589 1193 1005 1100 1526 1137 1566 2103 2088 2247 1910 3274 1768 2078 1857 1853 1839 704
2023-07-02 2589 1193 1005 1100 1526 1137 1566 2103 2088 2247 1910 3274 1768 2078 1857 1853 1839 704
2023-07-16 2589 1193 1005 1100 1526 1137 1566 2103 2088 2247 1910 3347 1768 2078 1857 1853 1839 704
2023-08-01 2589 1193 1005 1100 1526 1137 1566 2103 2088 2247 1910 3347 1768 2078 1857 1853 1839 704
2023-09-01 2589 1193 1005 1100 1526 1137 1566 2103 2088 2266 1910 3347 1801 2078 1857 1853 1831 704
2023-09-15 2618 1193 1005 1100 1549 1137 1566 2103 2088 2266 1910 3347 1801 2078 1857 1853 1831 737
2023-10-01 2618 1193 1005 1100 1549 1137 1566 2103 2088 2266 1910 3347 1801 2078 1857 1853 1831 737
2023-10-15 2620 1193 1005 1100 1549 1137 1566 2103 2088 2266 1910 3347 1801 2078 1857 1853 1831 737
2023-10-31 2620 1193 1005 1100 1549 1137 1566 2103 2088 2266 1910 3347 1801 2078 1857 1853 1831 737
2023-11-15 2620 1193 1005 1100 1549 1137 1566 2102 2088 2266 1910 3347 1801 2078 1857 1853 1831 737
Détails Administration
Paris Centre 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e Bois
2020-10-27 1551 341 264 587 1080 508 637 433 558 1061 481 941 1033 1574 726 474 477 206
2021-01-15 1551 341 264 587 1080 511 637 433 558 1061 481 941 1033 1502 716 474 477 206
2021-03-07 1565 341 264 587 1080 511 634 433 549 1060 481 941 1033 1502 716 449 477 206
2021-04-01 1429 340 260 581 1080 511 634 424 531 1038 481 941 1033 1502 716 453 473 206
2021-05-31 1302 358 260 587 1080 511 559 417 525 1004 445 990 1023 1502 719 469 490 216
2021-07-01 1295 358 261 587 1082 504 526 412 479 1004 430 985 1023 1426 586 467 515 216
2021-10-01 1203 364 118 588 1085 360 495 366 456 1001 383 815 1023 1279 533 436 478 179
2022-04-01 978 128 67 315 920 396 360 226 354 812 247 592 645 1127 341 281 263 180
2022-07-01 929 122 52 249 651 309 141 173 359 691 169 366 578 1061 277 239 187 171
2022-09-01 869 128 56 219 642 265 126 178 318 686 151 358 548 957 270 203 192 120
2022-09-29 869 128 56 219 642 265 126 178 318 680 151 358 548 957 270 203 192 120
2022-10-21 829 127 56 221 615 252 106 164 297 672 147 345 535 947 265 178 188 165
2022-11-04 784 124 56 223 622 252 122 162 266 526 132 298 540 851 261 208 191 165
2022-11-29 810 118 48 186 577 238 120 150 259 472 130 234 574 850 261 189 190 163
2022-12-06 810 118 54 224 579 248 137 150 261 480 133 282 581 866 267 189 190 163
2022-12-11 810 132 63 224 679 250 149 159 277 539 133 354 581 924 287 189 224 163
2022-12-19 810 132 63 224 679 250 149 159 277 539 133 354 581 924 287 189 224 163
2023-01-02 846 156 63 245 711 250 151 172 277 553 186 416 600 944 310 189 232 245
2023-01-15 846 156 63 245 711 250 151 172 277 553 186 416 600 944 310 189 232 245
2023-02-01 861 156 63 255 709 250 151 172 277 562 186 416 620 948 300 201 232 245
2023-02-15 861 148 77 256 702 251 151 172 277 569 186 396 619 946 293 201 232 245
2023-03-01 864 148 77 266 702 251 151 172 275 569 186 396 619 948 293 201 232 245
2023-03-13 827 148 77 266 710 251 151 172 275 569 186 396 619 951 293 201 232 245
2023-03-29 827 148 97 266 710 251 151 170 275 554 190 396 619 951 293 201 232 245
2023-04-16 823 148 97 266 729 236 151 151 275 554 190 396 619 951 293 188 232 245
2023-05-02 823 142 97 266 729 236 151 151 275 554 181 396 619 951 293 187 232 245
2023-05-15 820 142 97 259 729 236 151 151 275 553 181 396 619 951 293 187 232 245
2023-05-31 818 133 97 259 704 211 137 151 257 529 142 356 599 764 277 87 232 245
2023-06-18 655 133 97 276 635 203 132 151 257 492 142 301 586 748 204 87 230 245
