Observatoire du stationnement

Population

Population : citypopulation

Emplois : Apur

HabitantsParis Centre5e6e7e8e9e10e11e12e13e14e15e16e17e18e19e20e
Population100668582274030348888356556002686472145208139297180005135592230981165523166543192468184573194994
Emplois201032532304505670679180306120288836477919712095512650680536181448117114105746876048929473634
Stationnement

Données OpenData ville de Paris : OpenData Paris

Télécharger la synthèse des données au format csv

Tout Paris

Nombre de places

AutocarLivraisonsVoituresVélosVélibAdministrationTaxisMotoPMR
27/10/2020394104421525375706231627129322675413564396
15/1/2021388104401524785710131627128532675413394393
7/3/2021390104441520705738231646128292684413694389
1/4/2021384104381518245678431610126332684413904381
31/5/2021365103671508515798732139124572689416274371
1/7/2021365103781506715882432234121562695417714372
1/10/2021362103491499746242432202111622678416414396
1/4/202233810357148122735043214082322722421914498
1/7/202233710346147734781653223667242723422624559
1/9/202233710559147036798723220862862753424354583
29/9/202233710561146992799013220862802753424274588
21/10/202233910561146246803543220861092751425344590
4/11/202233410572145611808413220857832747426034595
20/11/202233710570145243813103216855802747427624593
29/11/202233710567145148815033216855692747427374594
6/12/202233710565144506819623216857322742430914596
11/12/202233710552143894821053204761372739432534586
19/12/202233710552143943821053204761372739432534587
2/1/202333710545143653821413192165462739430094583
15/1/202333710537143390826383192065462738428624584
1/2/202333710536142726829933189766042730430424579
15/2/202333910538140897841613182765822736435934578
1/3/202333910527139566850703182765952736440924579
13/3/202333910525138765861783182765692730440384580
29/3/202334010341137365877583182765762732444264573
16/4/202334010351135958893493182765442729446484579
2/5/202334010354135810907453182765282735446374583
15/5/202334010359135646919713182765172730445614589
31/5/202334110374136039926893185459982740446794600
18/6/202334010363135904933173183755742722446394613
2/7/202334510395136450937003183746832749447744634
16/7/202334510404136794942583191041002732449594638
1/8/202334510420136840943963191038932737449474644
1/9/202333810435136970947663195435412731449234652
15/9/202333810459137123953223203935822750449874662
1/10/202333810460137093953263203935872750449594662
15/10/202340110453136720962323204135572750451964671
31/10/202340010455136672966643204135772750450974673
15/11/202340010457136585970113204035772750450414674
30/11/2023400104601365801076233204035582750450564671
18/12/2023400104591364461077973201135272750450234673
2/1/2024400104691362201083953196435212767449854672
17/1/2024400104531358641086483196435252767449554676
6/2/2024398104591358121089673196235212766449094676
18/2/2024392104341357401092983196235212766449434686
6/3/2024392103951357021093373196235392770449174717
17/3/2024392103951356921093373196235462770449264717
2/4/2024392104011356231096073196235492770449324721
5/5/2024390104401351441112973196235222748447674725
30/5/2024391104211349671115683190835272749447714741
1/7/2024391104721341731134803184934912769445604762
17/7/2024391105141339591142203187834512783445294766
2/9/2024390105481335131156353190734622786442914773

Surface en m²

Autocar_m2Livraisons_m2Voitures_m2Vélos_m2Vélib_m2Administration_m2Taxis_m2Moto_m2PMR_m2
27/10/202014228199051134313149382444331159232523710906350677
15/1/202114064199018134256649422444331151752523710900950635
7/3/202114064199028133885849629444601149232530310911050612
1/4/202113829199148133714950660444391136372532810914850528
31/5/202113420199285132949551306448211132702535110980250450
1/7/202113417199616132883051809448791107572538111018850460
1/10/202113314199569132673353960448431010462516610971050608
1/4/20221328419973113183886165244860761162552611171651885
1/7/20221355219939213190996495144917629022551111183452639
1/9/20221355820319813140056626644896589802579311227253066
29/9/20221355820326513137286626944896589272579311225453135
21/10/20221364820353213085356662944896572432576911251153152
4/11/20221336520370113019336695344896544922573211266753255
20/11/20221347020372113022406726044823527072573211297053245
29/11/20221347020367113015426730744823526062573211287353276
6/12/20221349520367112988806756144823542872568711346653316
11/12/20221349820339712948406766344660582932565511380653199
19/12/20221349820339712951966766344660582932565511380653204
2/1/20231349820326412928606768144485621282565511321853145
15/1/20231349820321712906836830444476621272564311286353181
1/2/20231349820315812882476856644454627042556611339053146
15/2/20231358720317912848626959144349625032562711505953121
1/3/20231358720313912826287032544349626402562711639353141
13/3/20231358720322012804667136544349624642557211636153155
29/3/20231361920056412772477276244374625472558211700153101
16/4/20231361820076812723927414144374622532554111766053183
2/5/20231361820086212715117512144374621042559711763853232
15/5/20231361820101712702057602644374619962555811747853386
31/5/20231365820127512742597649644416570152564711777953508
18/6/20231363220116212740047684444388532182547711768353701
2/7/20231382220188612797367711444388445392576511801653968
16/7/20231384320213612832347756844492390912561111843454023
1/8/20231384320241512836587766844492372742566411838554094
1/9/20231354420272112851887797544550339802558611834454214
15/9/20231354420319612867447842444667343562576411852254353
1/10/20231354420322212863877842444667343982576411843054349
15/10/20231594620315412830577910944667339972576411913554436
31/10/20231598420322312825797937744667341752576411892854467
15/11/20231597020323512818437959244664341752576411877054476
30/11/20231597020330812817849095944664339992576411879554436
18/12/20231597020331312805959113044604337242576411870554489
2/1/20241597020358612783209150644545336722590111856454515
17/1/20241597020343712748409170644545337072590111848254588
6/2/20241588220360412743879188544539336652589211834454595
18/2/20241566520316412738479226944539336652589211842654741
6/3/20241566520248412733059229944539336822593111836455127
17/3/20241566520249412732299229144539337442593111838955127
2/4/20241566520256512727499253144539337682593111840155193
5/5/20241560720354812684809372044544334952572511795555436
30/5/20241562720340012668389399244470335432577911794955652
1/7/20241562720476112590249526944427331722593711737256218
17/7/20241562720579612572979577544468329102605611729156313
2/9/20241557720654612530969675144507330162608711678556532
Détails Autocar
Paris Centre 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e Bois
2020-10-27 14 11 8 69 66 35 8 0 4 11 33 8 25 9 43 14 8 28
2021-01-15 14 11 8 69 66 34 8 0 4 11 33 8 25 9 43 12 5 28
2021-03-07 14 11 8 69 66 34 8 0 4 11 33 8 27 9 43 12 5 28
2021-04-01 9 11 8 69 66 34 8 0 4 11 33 8 27 9 43 12 4 28
2021-05-31 9 11 8 59 57 34 8 0 4 11 33 8 27 9 43 12 4 28
2021-07-01 9 11 8 59 57 34 8 0 4 11 33 8 27 9 43 12 4 28
2021-10-01 9 11 8 59 57 32 8 0 4 11 30 8 27 11 43 12 4 28
2022-04-01 12 6 8 59 57 32 8 0 4 10 30 15 27 11 14 12 5 28
2022-07-01 12 6 8 56 56 30 8 0 4 12 30 15 27 8 15 11 5 34
2022-09-01 9 6 8 56 56 30 8 0 4 12 30 15 27 8 15 11 5 37
2022-09-29 9 6 8 56 56 30 8 0 4 12 30 15 27 8 15 11 5 37
2022-10-21 9 6 8 56 56 30 8 0 4 12 30 15 27 8 15 11 5 39
2022-11-04 9 6 8 56 56 30 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2022-11-20 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2022-11-29 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2022-12-06 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2022-12-11 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2022-12-19 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2023-01-02 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2023-01-15 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2023-02-01 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 15 11 5 39
2023-02-15 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 5 39
2023-03-01 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 5 39
2023-03-13 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 5 39
2023-03-29 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 6 39
2023-04-16 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 6 39
2023-05-02 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 6 39
2023-05-15 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 31 15 27 5 17 11 6 39
2023-05-31 9 6 8 56 56 33 5 0 4 12 32 15 27 5 17 11 6 39
2023-06-18 9 6 8 54 54 30 11 0 4 12 32 13 27 5 19 11 6 39
2023-07-02 12 6 8 54 54 33 11 0 4 12 32 13 27 5 19 10 6 39
2023-07-16 12 6 8 54 54 33 11 0 4 12 32 13 27 5 19 10 6 39
2023-08-01 12 6 8 54 54 33 11 0 4 12 32 13 27 5 19 10 6 39
2023-09-01 12 6 8 54 54 35 11 0 4 12 32 6 27 5 17 10 6 39
2023-09-15 12 6 8 54 54 35 11 0 4 12 32 6 27 5 17 10 6 39
2023-10-01 12 6 8 54 54 35 11 0 4 12 32 6 27 5 17 10 6 39
2023-10-15 12 6 14 54 54 35 11 0 4 12 32 26 27 42 17 10 6 39
2023-10-31 12 6 14 54 54 35 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2023-11-15 12 6 14 54 54 35 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2023-11-30 12 6 14 54 54 35 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2023-12-18 12 6 14 54 54 35 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2024-01-02 12 6 14 54 54 35 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2024-01-17 12 6 14 54 54 35 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2024-02-06 12 6 14 54 54 33 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2024-02-18 12 6 8 54 54 33 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2024-03-06 12 6 8 54 54 33 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2024-03-17 12 6 8 54 54 33 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2024-04-02 12 6 8 54 54 33 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2024-05-05 12 6 8 54 54 31 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2024-05-30 12 6 8 55 54 31 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2024-07-01 12 6 8 55 54 31 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2024-07-17 12 6 8 55 54 31 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
2024-09-02 11 6 8 55 54 31 11 0 4 13 32 26 27 42 15 10 6 39
Détails Livraisons
Paris Centre 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e Bois
2020-10-27 996 320 374 292 437 476 614 832 597 601 611 832 833 847 749 522 505 4
2021-01-15 996 320 374 292 437 476 614 832 597 601 611 832 833 847 748 521 505 4
2021-03-07 1000 322 374 292 437 476 614 832 600 600 611 832 831 847 748 521 503 4
2021-04-01 995 322 374 292 436 476 614 832 600 600 612 832 831 847 748 521 502 4
2021-05-31 983 319 374 292 436 477 608 826 601 599 598 829 825 847 732 521 495 5
2021-07-01 979 319 374 292 436 477 611 827 602 597 605 829 825 850 731 521 498 5
2021-10-01 980 320 372 290 431 482 612 829 599 601 607 818 825 836 733 514 495 5
2022-04-01 982 320 405 294 437 485 589 821 607 611 593 826 817 833 715 512 505 5
2022-07-01 993 321 408 296 424 484 586 829 604 616 610 820 809 828 700 507 506 5
2022-09-01 1005 321 408 301 447 494 584 840 607 632 617 843 836 848 742 517 512 5
2022-09-29 1005 321 408 301 447 494 584 840 607 633 617 843 836 849 742 517 512 5
2022-10-21 1005 322 404 302 449 494 587 840 607 634 605 842 834 855 743 519 516 3
2022-11-04 1005 322 404 302 449 496 578 839 612 640 605 852 836 852 743 518 516 3
2022-11-20 1008 322 404 304 451 498 579 836 612 636 607 848 837 847 743 519 516 3
2022-11-29 1008 322 404 305 450 498 579 836 612 636 603 848 837 847 743 520 516 3
2022-12-06 1008 322 403 304 450 497 576 836 611 637 605 849 837 847 744 520 516 3
2022-12-11 1008 321 403 304 445 497 575 835 611 635 605 847 837 847 743 520 516 3
2022-12-19 1008 321 403 304 445 497 575 835 611 635 605 847 837 847 743 520 516 3
2023-01-02 1006 320 403 304 443 497 574 835 611 638 604 846 837 845 744 520 515 3
2023-01-15 1004 320 403 304 443 497 573 835 611 638 604 845 834 844 744 520 515 3
2023-02-01 1003 320 403 304 444 497 573 834 610 639 604 845 833 844 744 521 515 3
2023-02-15 1005 318 402 304 445 498 573 835 610 639 604 845 833 844 744 521 515 3
2023-03-01 1004 318 402 303 445 498 573 834 610 640 597 844 833 844 743 521 515 3
2023-03-13 1007 318 402 303 445 498 573 834 610 640 596 841 833 844 742 521 515 3
2023-03-29 1009 318 309 303 445 497 574 833 610 631 514 841 833 844 738 521 518 3
2023-04-16 1007 318 309 301 444 499 576 842 610 631 514 841 833 844 738 521 518 5
2023-05-02 1009 320 309 301 444 498 575 842 610 631 513 841 834 844 738 521 519 5
2023-05-15 1010 318 309 300 447 498 579 842 610 631 513 841 833 844 738 521 520 5
2023-05-31 1010 319 309 300 450 499 579 842 610 632 514 842 833 846 739 525 520 5
2023-06-18 1014 319 309 300 449 497 579 836 610 631 513 840 833 844 739 525 520 5
2023-07-02 1019 319 310 301 451 498 583 839 614 635 513 840 833 847 740 528 520 5
2023-07-16 1019 319 310 301 451 498 586 839 614 636 516 841 831 845 743 528 522 5
2023-08-01 1020 319 310 301 452 498 586 840 614 636 516 841 831 845 744 527 535 5
2023-09-01 1020 319 311 301 452 498 589 842 614 640 516 844 831 845 745 527 536 5
2023-09-15 1025 319 311 301 454 500 589 848 614 640 516 849 831 847 747 527 536 5
2023-10-01 1026 319 311 301 454 500 589 848 614 640 516 849 831 847 747 527 536 5
2023-10-15 1028 319 310 300 448 498 588 848 612 641 518 849 831 847 747 528 536 5
2023-10-31 1029 320 310 300 448 498 590 848 612 641 517 849 831 847 747 528 535 5
2023-11-15 1029 320 310 300 447 498 590 848 612 652 517 848 831 847 740 528 535 5
2023-11-30 1029 319 310 300 447 500 590 848 612 652 517 848 831 847 740 530 535 5
2023-12-18 1029 315 310 301 448 500 590 848 612 650 517 848 833 847 740 530 535 6
2024-01-02 1029 315 311 301 448 500 593 848 612 657 517 849 833 846 739 530 535 6
2024-01-17 1029 317 311 301 448 499 592 845 612 657 516 849 833 834 739 530 535 6
2024-02-06 1030 317 312 302 448 500 592 845 615 656 516 849 833 834 739 530 535 6
2024-02-18 1023 313 317 301 450 493 584 845 615 651 513 849 833 833 739 530 535 10
2024-03-06 1021 313 317 301 439 493 584 832 615 653 517 830 833 833 739 530 535 10
2024-03-17 1021 313 317 301 439 493 584 832 615 653 517 830 833 833 739 530 535 10
2024-04-02 1027 313 317 300 439 493 584 832 615 653 517 830 833 833 739 530 536 10
2024-05-05 1027 312 317 300 458 493 587 832 615 653 526 830 833 833 739 530 545 10
2024-05-30 1026 313 317 300 458 493 588 832 618 651 525 829 830 828 736 524 543 10
2024-07-01 1023 314 316 300 457 501 594 832 634 644 528 833 845 843 732 523 543 10
2024-07-17 1031 314 316 301 469 500 594 837 633 644 528 846 851 843 732 522 543 10
2024-09-02 1038 315 316 319 469 500 600 837 633 644 527 846 851 843 732 524 544 10
Détails Voitures
Paris Centre 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e Bois
2020-10-27 5391 4391 3269 7998 7058 2771 2628 7249 9214 10639 8766 16364 20220 12066 8540 8135 9225 8613
2021-01-15 5391 4391 3269 7998 7058 2771 2628 7249 9204 10639 8766 16364 20220 12040 8535 8122 9220 8613
2021-03-07 5307 4365 3271 7998 7058 2771 2628 7249 9155 10583 8754 16343 20145 12040 8535 8119 9136 8613
2021-04-01 5232 4351 3270 8000 7054 2771 2628 7205 9138 10583 8745 16346 20144 12040 8535 8116 9053 8613
2021-05-31 5116 4300 3259 7959 7053 2777 2636 7211 9093 10609 8741 16330 20153 12010 8545 8052 8997 8010
2021-07-01 5114 4300 3255 7956 7053 2783 2638 7213 9086 10607 8719 16326 20153 12013 8527 8035 8883 8010
2021-10-01 4981 4296 3176 7957 6941 2803 2675 7164 9049 10498 8705 16193 20147 12139 8542 8053 8620 8035
2022-04-01 4779 4175 3098 8008 6936 2655 2706 7137 8755 10510 8683 16031 19846 11853 8577 8111 8655 7607
2022-07-01 4762 4174 3075 7908 7014 2230 2825 7155 8684 10223 8683 16248 19881 11889 8583 8142 8682 7576
2022-09-01 4586 4172 3058 7886 6945 2232 2774 7102 8656 10185 8590 16164 19855 11901 8427 8142 8632 7729
2022-09-29 4586 4172 3058 7883 6945 2232 2774 7102 8656 10159 8571 16164 19855 11901 8431 8142 8632 7729
2022-10-21 4588 4172 3014 7865 6891 2244 2759 7107 8635 10072 8572 16174 19869 11893 8420 8140 8624 7207
2022-11-04 4621 4161 3014 7854 6873 2270 2762 7104 8643 10028 8567 16178 19875 11915 8419 8102 8615 6610
2022-11-20 4491 4161 3018 7848 6891 2273 2743 7072 8606 9985 8557 16170 19834 11897 8405 8086 8621 6585
2022-11-29 4476 4146 3018 7847 6892 2273 2743 7072 8606 9962 8513 16169 19832 11897 8404 8100 8612 6586
2022-12-06 4257 4146 2892 7744 6895 2263 2722 7072 8593 9912 8501 16117 19827 11876 8390 8100 8613 6586
2022-12-11 4256 4130 2847 7744 6783 2261 2718 7065 8567 9865 8391 16027 19827 11790 8364 8100 8573 6586
2022-12-19 4256 4130 2847 7744 6783 2261 2718 7065 8567 9865 8391 16027 19876 11790 8364 8100 8573 6586
2023-01-02 4232 4091 2847 7729 6764 2261 2718 7051 8567 9806 8337 16022 19859 11768 8343 8100 8572 6586
2023-01-15 4224 4091 2847 7729 6764 2261 2552 7051 8567 9807 8336 16009 19786 11765 8343 8100 8572 6586
2023-02-01 4185 4075 2815 7674 6728 2261 2555 6999 8505 9783 8291 15959 19731 11690 8340 8001 8548 6586
2023-02-15 4091 3859 2632 7503 6708 2238 2546 6861 8321 9652 8260 15668 19626 11567 8330 7979 8512 6544
2023-03-01 4052 3527 2509 7485 6709 2230 2548 6704 8211 9610 8151 15522 19558 11549 8330 7877 8450 6544
2023-03-13 3831 3527 2444 7365 6657 2227 2548 6510 8181 9608 8140 15445 19558 11546 8332 7852 8450 6544
2023-03-29 3827 3536 2426 7364 6658 2169 2367 6378 7905 9316 7913 15445 19558 11544 8328 7649 8433 6549
2023-04-16 3819 3536 2426 7362 6642 2137 2341 6340 7868 9184 7891 15248 19334 11334 8263 7657 8275 6301
2023-05-02 3813 3536 2415 7360 6642 2140 2330 6340 7860 9128 7840 15249 19335 11336 8263 7657 8265 6301
2023-05-15 3773 3462 2415 7357 6632 2140 2330 6340 7860 9099 7841 15250 19335 11336 8263 7657 8255 6301
2023-05-31 3775 3461 2405 7356 6648 2150 2333 6340 7878 9116 7866 15278 19353 11506 8277 7741 8255 6301
2023-06-18 3711 3443 2403 7310 6621 2149 2321 6337 7878 9099 7858 15303 19370 11477 8325 7741 8257 6301
2023-07-02 3790 3443 2417 7328 6648 2161 2328 6362 7890 9102 7869 15345 19404 11643 8334 7731 8325 6330
2023-07-16 3812 3468 2417 7334 6687 2128 2328 6367 7868 9081 7859 15410 19427 11855 8339 7731 8353 6330
2023-08-01 3801 3466 2417 7333 6702 2132 2326 6375 7868 9082 7863 15410 19462 11858 8348 7732 8335 6330
2023-09-01 3811 3466 2434 7330 6728 2142 2327 6379 7858 9195 7861 15425 19502 11871 8356 7732 8223 6330
2023-09-15 3811 3466 2420 7331 6797 2145 2327 6382 7858 9212 7861 15438 19492 11907 8357 7732 8219 6368
2023-10-01 3808 3466 2419 7330 6771 2145 2327 6382 7858 9212 7861 15439 19492 11907 8357 7732 8219 6368
2023-10-15 3804 3466 2375 7331 6574 2128 2313 6382 7829 9193 7833 15438 19474 11907 8357 7728 8220 6368
2023-10-31 3781 3463 2375 7331 6574 2127 2309 6383 7829 9193 7819 15438 19474 11907 8357 7728 8216 6368
2023-11-15 3781 3456 2375 7326 6568 2127 2307 6381 7829 9169 7808 15435 19474 11907 8330 7728 8216 6368
2023-11-30 3781 3449 2373 7326 6568 2147 2307 6380 7825 9166 7808 15435 19474 11907 8330 7720 8216 6368
2023-12-18 3781 3370 2373 7310 6568 2147 2307 6380 7825 9128 7811 15432 19481 11898 8330 7720 8216 6369
2024-01-02 3781 3370 2364 7310 6492 2147 2270 6380 7825 9079 7811 15403 19481 11874 8328 7720 8216 6369
2024-01-17 3781 3359 2364 7306 6490 2130 2271 6334 7825 9079 7685 15403 19485 11876 8323 7720 8064 6369
2024-02-06 3781 3359 2364 7302 6488 2129 2271 6334 7778 9081 7685 15403 19485 11876 8323 7720 8064 6369
2024-02-18 3781 3352 2376 7301 6453 2129 2271 6334 7719 9081 7685 15401 19485 11876 8311 7721 8064 6400
2024-03-06 3781 3352 2376 7295 6451 2129 2271 6334 7719 9078 7665 15397 19485 11876 8309 7721 8063 6400
2024-03-17 3781 3352 2376 7295 6451 2129 2271 6334 7719 9078 7655 15397 19485 11876 8309 7721 8063 6400
2024-04-02 3734 3352 2373 7297 6451 2129 2271 6332 7719 9071 7651 15397 19485 11876 8309 7721 8055 6400
2024-05-05 3583 3351 2371 7277 6290 2084 2266 6335 7719 9066 7617 15386 19485 11876 8309 7721 8013 6395
2024-05-30 3509 3332 2371 7276 6278 2084 2266 6332 7706 9066 7603 15386 19488 11874 8269 7725 8007 6395
2024-07-01 3500 3314 2372 7274 6214 1958 2266 6341 7576 9032 7599 15379 19200 11772 8269 7725 7987 6395
2024-07-17 3467 3312 2372 7272 6137 1958 2266 6325 7548 9026 7595 15340 19184 11772 8279 7724 7987 6395
2024-09-02 3420 3285 2372 7211 6136 1958 2260 6319 7397 9025 7591 15327 19185 11775 8293 7595 7970 6394
Détails Vélos
Paris Centre 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e Bois
2020-10-27 5862 2962 1473 2229 1491 2649 3182 3325 3583 3979 3045 5965 2327 3733 3789 4010 2951 507
2021-01-15 5862 2962 1473 2229 1491 2649 3182 3325 3601 3979 3045 5965 2327 3743 3781 4019 2961 507
2021-03-07 6029 2976 1473 2229 1491 2649 3182 3325 3601 4053 3045 5965 2337 3743 3781 4019 2977 507
2021-04-01 6319 3058 1535 2116 1305 2623 3048 3386 3672 4161 2939 5763 2210 3567 3571 3870 3134 507
2021-05-31 6741 2982 1582 2287 1305 2633 3163 3485 3687 4189 3064 5798 2215 3572 3658 3900 3193 533
2021-07-01 6904 2982 1582 2297 1310 2642 3167 3485 3692 4253 3111 5818 2215 3790 3791 3962 3290 533
2021-10-01 7235 3163 1948 2307 1348 2772 3217 3650 3772 4878 3385 6451 2333 4008 3895 3994 3391 677
2022-04-01 8112 4503 2621 3115 1616 3164 3316 3866 5108 5682 3757 7285 3739 4909 4233 4155 3615 708
2022-07-01 8381 4590 2821 3491 2060 4713 3419 3992 5209 6326 3864 7310 3824 5044 4450 4239 3714 718
2022-09-01 8934 4590 2872 3614 2164 4725 3415 4043 5334 6431 3908 7335 3859 5141 4655 4258 3871 723
2022-09-29 8934 4590 2872 3614 2164 4725 3415 4047 5334 6431 3927 7335 3859 5141 4658 4258 3874 723
2022-10-21 8920 4590 2962 3620 2229 4725 3429 4047 5442 6578 3929 7335 3859 5144 4688 4274 3883 700
2022-11-04 8938 4604 2962 3620 2361 4675 3429 4069 5448 6597 3981 7398 3914 5128 4688 4287 4042 700
2022-11-20 9007 4604 2967 3626 2389 4693 3444 4084 5544 6689 3981 7420 3956 5132 4690 4303 4066 715
2022-11-29 9007 4650 2967 3626 2400 4703 3444 4084 5544 6696 4042 7417 3991 5132 4695 4303 4083 719
2022-12-06 9069 4650 2987 3640 2424 4723 3446 4089 5586 6820 4099 7401 3996 5190 4695 4309 4119 719
2022-12-11 9063 4664 3005 3628 2526 4723 3446 4089 5624 6839 4101 7391 3996 5163 4695 4309 4124 719
2022-12-19 9063 4664 3005 3628 2526 4723 3446 4089 5624 6839 4101 7391 3996 5163 4695 4309 4124 719
2023-01-02 9063 4652 3005 3623 2476 4723 3446 4089 5624 6920 4135 7391 3996 5155 4691 4309 4124 719
2023-01-15 9143 4652 3005 3623 2476 4723 3857 4089 5624 6926 4145 7376 4006 5150 4691 4309 4124 719
2023-02-01 9137 4652 3005 3625 2498 4723 3857 4117 5624 7061 4179 7364 4039 5174 4691 4390 4138 719
2023-02-15 9152 4719 3123 3722 2498 4723 3882 4174 5760 7250 4199 7438 4235 5224 4691 4398 4174 799
2023-03-01 9198 4825 3236 3722 2498 4723 3882 4311 5849 7314 4327 7464 4311 5224 4691 4476 4220 799
2023-03-13 9533 4825 3313 3847 2549 4693 3880 4618 5898 7318 4415 7554 4311 5224 4699 4476 4226 799
2023-03-29 9683 4825 3315 3872 2549 4774 4079 4775 5968 7683 4653 7554 4311 5240 4707 4730 4222 818
2023-04-16 9838 4825 3315 3898 2549 5126 4197 4906 5979 7731 4660 7583 4538 5491 4773 4755 4335 850
2023-05-02 9849 4875 3368 3924 2549 5126 4214 4906 5967 7871 5419 7578 4538 5491 4773 4755 4692 850
2023-05-15 10088 5231 3368 3994 2798 5168 4262 4982 5967 7933 5419 7578 4538 5491 4773 4745 4786 850
2023-05-31 10093 5371 3827 3994 2798 5194 4267 4982 5967 7958 5437 7590 4540 5507 4773 4755 4786 850
2023-06-18 10680 5371 3837 4071 2846 5148 4287 4896 5905 7969 5597 7570 4540 5421 4783 4760 4786 850
2023-07-02 10692 5371 3854 4096 2851 5148 4310 4896 5936 8035 5653 7578 4603 5486 4783 4772 4786 850
2023-07-16 10704 5371 3854 4114 2861 5390 4310 4896 5971 8061 5725 7592 4699 5506 4797 4772 4785 850
2023-08-01 10759 5399 3854 4124 2861 5390 4310 4896 5971 8116 5725 7602 4699 5486 4797 4772 4785 850
2023-09-01 10845 5399 3864 4284 2861 5422 4315 4891 5971 8105 5725 7652 4699 5486 4797 4772 4828 850
2023-09-15 10934 5399 4012 4284 2861 5456 4315 4977 6033 8110 5725 7684 4711 5564 4797 4772 4838 850
2023-10-01 10936 5399 4012 4284 2861 5456 4315 4977 6033 8110 5725 7686 4711 5564 4797 4772 4838 850
2023-10-15 10945 5399 4131 4284 3464 5480 4401 4977 6070 8123 5720 7706 4711 5564 4797 4772 4838 850
2023-10-31 11052 5415 4131 4273 3464 5480 4444 4977 6070 8123 5744 7706 4711 5564 4797 4908 4955 850
2023-11-15 11052 5410 4131 4273 3538 5480 4481 5018 6070 8149 5744 7727 4727 5633 4865 4908 4955 850
2023-11-30 12007 5914 4533 4822 4188 5867 4903 5580 6799 8840 6288 8661 5396 6331 5528 5532 5484 950
2023-12-18 12007 5919 4533 4930 4188 5867 4903 5580 6799 8848 6291 8641 5416 6371 5528 5532 5484 960
2024-01-02 12007 5919 4563 4930 4179 5867 4980 5580 6799 9010 6291 8910 5416 6392 5528 5532 5532 960
2024-01-17 12007 5931 4563 4930 4179 5950 4980 5642 6825 9010 6385 8910 5416 6392 5537 5532 5499 960
2024-02-06 12007 5931 4563 4930 4199 6082 4980 5642 6980 9022 6385 8910 5416 6392 5537 5532 5499 960
2024-02-18 12007 5931 4571 4940 4199 6068 4980 5642 7110 9022 6402 8927 5416 6463 5537 5532 5499 1052
2024-03-06 12007 5931 4571 4940 4223 6068 4980 5642 7110 9022 6413 8923 5416 6463 5545 5532 5499 1052
2024-03-17 12007 5931 4571 4950 4223 6068 4980 5642 7110 9022 6403 8923 5416 6463 5545 5532 5499 1052
2024-04-02 12140 5931 4621 4965 4223 6068 4980 5652 7110 9022 6403 8923 5416 6463 5545 5532 5561 1052
2024-05-05 12943 5944 4631 5173 4326 6295 4982 5652 7110 9034 6432 8982 5416 6463 5545 5532 5785 1052
2024-05-30 13057 5962 4631 5178 4326 6295 4982 5652 7148 9038 6422 8982 5416 6471 5576 5531 5849 1052
2024-07-01 13114 6033 4607 5248 4620 6371 5124 5740 7333 9070 6421 8989 6162 6685 5572 5531 5808 1052
